資訊中心
產(chǎn)品知識(shí)
資產(chǎn)負(fù)債表(英文)
發(fā)布日期:2011-8-8
資產(chǎn)負(fù)債表: | |
項(xiàng) 目 | ITEMS |
資 產(chǎn) | ASSETS |
流動(dòng)資產(chǎn): | CURRENT ASSETS: |
現(xiàn) 金 | Cash on hand |
銀行存款 | Cash in bank |
有價(jià)證券 | Marketable securities |
應(yīng)收票據(jù) | Notes receivable |
應(yīng)收賬款 | Accounts receivable |
減:壞賬準(zhǔn)備 | Less:Provision for bad debts |
預(yù)付帳款 | Advances to suppliers |
其他應(yīng)收款 | Other receivables |
待攤費(fèi)用 | Deferred and prepaid expenses |
存 貨 | Inventories |
減:存貨變現(xiàn)損失準(zhǔn)備 | Less:Provision for loss on realization of inventories |
一年內(nèi)到期的長期投資 | Long-term investments maturing within one year |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | Other current assets |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | Total current assets |
長期投資: | LONG TERM INVESTMENTS |
長期投資 | Long-term investments |
一年以上的應(yīng)收款項(xiàng) | Receivables collectable after one year |
固定資產(chǎn): | FIXED ASSETS: |
固定資產(chǎn)原價(jià) | Fixed assets-cost |
減:累計(jì)折舊 | Less:Accumulated depreciation |
固定資產(chǎn)凈值 | Fixed assets-net value |
固定資產(chǎn)清理 | Disposal of fixed assets |
在建工程: | CONSTRUCTION IN PROGRESS |
在建工程 | Construction in progress |
無形資產(chǎn): | INTANGIBLE ASSETS: |
場地使用權(quán) | Land occupancy right |
工業(yè)產(chǎn)權(quán)及專有技術(shù) | Industary property rights and proprietary technology |
其它無形資產(chǎn) | Other intangible assets |
無形資產(chǎn)合計(jì) | Total intangibles assets: |
其它資產(chǎn): | OTHER ASSETS: |
開 辦 費(fèi) | Organization expenses |
籌建期間匯兌損失 | Exchange loss during start-up period |
遞延投資損失 | Deferred loss on investm |
遞延稅款借項(xiàng) | Deferred taxes debi |
其它遞延支出 | Other deferred expense |
待轉(zhuǎn)銷匯兌損失 | Unamortized cxehangs loss |
負(fù)債及所有者權(quán)益 | LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY |
流動(dòng)負(fù)債: | CURRENT LIABILITIES: |
短期借款 | Short-term loans |
應(yīng)付票據(jù) | Notes payable |
應(yīng)付賬款 | Accounts payable |
應(yīng)付工資 | Accrued payroll |
應(yīng)交稅金 | Taxes payable |
應(yīng)付股利 | Dividends payable |
預(yù)收貨款 | Advances from customers |
其它應(yīng)付款 | Other payables |
預(yù)提費(fèi)用 | Accrued expense |
職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 | Staff and worker's bonus and welfare fund |
一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 | Long-term liabilities due within one year |
其他流動(dòng)負(fù)債 | Other current liabilities |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | Total current liabilities |
長期負(fù)債: | LONG-TERM LIABILITIES: |
長期借款 | Long-term loans |
應(yīng)付公司債 | Dividends payable |
應(yīng)付公司債溢價(jià)(折價(jià)) | Premium(discount)on debentures payable |
一年以上的應(yīng)付款項(xiàng) | Payables due after one year |
長期負(fù)債合計(jì) | Total long-term liabilities |
其他負(fù)債: | OTHER LIABILITIES |
籌建期間匯兌收益 | Exchange gain during start-up period |
遞延投資收益 | Deferred gain on investments |
遞延稅款貸項(xiàng) | Deferred tax credits |
其他遞延貸項(xiàng) | Other deferred credits |
待轉(zhuǎn)銷匯兌收益 | Unamortized exchange gain |
其他負(fù)債合計(jì) | Total other liabilities |
負(fù)債合計(jì) | Total liabilities |
所有者權(quán)益: | OWNER'S EQUITY |
資本總額 | Registered capital |
實(shí)收資本 | Paid-in capital |
其中: | |
中方投資 | Chinese investments |
外方投資 | Foreign investments |
減:已歸還投資 | Less:Investments returned |
資本公積 | Capital surplus |
儲(chǔ)備基金 | Reserve fund |
企業(yè)發(fā)展基金 | Enterprise expansion fund |
利潤歸還投資 | Profit capitalised on return of investments |
本年利潤 | Current year net income |
未分配利潤 | Undistributed profit |
所有者權(quán)益總計(jì) | Total owner's equity |
負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) | TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY |