資訊中心
損益表(英文)
發布日期:2011-8-8
損益表: | |
項 目 | ITEMS |
產品銷售收入 | Sales |
其中:出口產品銷售收入 | Including:Export sales |
減:銷售折扣與折讓 | Less:Sales discounts and allowances |
產品銷售凈額 | Net sales |
減:產品銷售稅金 | Less:Sales tax |
產品銷售成本 | Cost of sales |
其中:出口產品銷售成本 | Including:Cost of export sales |
產品銷售毛利 | Gross profit |
減:銷售費用 | Less:Selling expense |
管理費用 | General and administrative expense |
財務費用 | Financial expense |
其中:利息支出(減利息收入) | Including:Interest expense ( less interest income ) |
匯兌損失(減匯兌收益) | Exchange loss ( less exchange gain ) |
產品銷售利潤 | Income from main operation |
加:其他業務利潤 | Add:Income from other operations |
營業利潤 | Operating income |
加:投資收益 | Add:Investment income |
營業外收入 | Non-operating income |
減:營業外支出 | Less:Non-operating expense |
加:以前年度損益調整 | Add:Adjustment to prior year's income and expense |
利潤總額 | Income before tax |
減:所得稅 | Less:Income tax |
凈利潤 | NET INCOME |
- 上一條:資產負債表(英文)
- 下一條:K/3供應鏈問題整理